


| 虛擬集群,從容應對繁忙呼叫 | 虛擬集群為用戶提供了雙時隙工作模式,當其中一個時隙繁忙時,設備將自動使用另外一個時隙工作。相比非虛擬集群,其優點在于“盡可能利用空閑時隙發射,提高信道利用率。減少干擾信道上的已有呼叫”。在呼叫對講繁忙時期,帶來了更高效及時的溝通。 |
| 數字語音,清晰洪亮 | 先進窄帶語音編解碼技術和數字糾錯技術無論處在嘈雜的環境中,還是在覆蓋范圍的邊緣地帶,您均可獲得清晰的語音,保持高效溝通;內置1W大功率揚聲器,保證聲音清晰洪亮,讓您輕松保持通訊暢通。 |
| 緊急報警——快速響應支援 | 在遇到緊急突發狀況時,TD530一鍵即可傳達緊急信息。緊急報警功能為用戶提升快速響應的能力,更及時地阻止事態升級。 |
| 直通模式雙時隙通信技術,效能倍增 | 直通模式雙時隙通信,實現兩組通話在一個頻點下同時進行,使通信效能增倍;一個頻點兩組通話為用戶節省頻點申請及使用費用。雙時隙通信在服務的高峰階段,保障溝通實時暢通。 |
| 特制天線,穿透力強 | 特制長天線,具有更強的信號穿透力;配合手臺5W/4W的發射功率,保證良好的信號收發效果。 |
| 專業設計,操作便捷 | 磨砂質感、雙色注塑機身,抗壓耐磨;機身輕巧(含標配電池機器厚度為28mm,重量為270g)。 |
一般規格
| 頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
| 信道數 | 32 |
| 區域容量 | 3 |
| 信道間隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
| 工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
| 標配電池 | 1500/2000mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模擬/數字:12/16小時 (1500mAh);16/22小時 (2000mAh) |
| 重量 | 270g(帶標配電池和天線) |
| 外形尺寸 | 112 x 54 x 28 mm |
| 頻率穩定度 | ±0.5 ppm |
| 天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
| 靈敏度(數字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
| 雜散響應抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
| 互調 | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
| 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 額定音頻輸出功率 | 0.5W |
| 額定音頻失真 | ≤3% |
| 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
| 傳導發射雜散 | <-57dBm |
發射部分
| 輸出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1W UHF 高功率 4WUHF 低功率 1W |
| FM 調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
| 4FSK 數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據 7K60FXD 12.5KHz 數據和語音 7K60FXW |
| 傳導/輻射發射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
| 調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
| FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
| 音頻響應 | +1 ~ -3dB |
| 音頻失真 | ≤3% |
| 數字聲碼器類型 | AMBE++ |
| 數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環境標準
| 工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
| 儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
| 美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
| 防塵防水 | IP54 標準 |
| 防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
| 沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。